ICA Skivade & inlagda Rödbetor 560g 0.35kg
ICA Skivade & inlagda Rödbetor 560g 0.35kg kostar just nu från 22,61 kr hos ICA. Jämför priset i 20 butiker (ICA) och se prishistoriken.
Var är ICA Skivade & inlagda Rödbetor 560g 0.35kg billigast?
ICA Skivade & inlagda Rödbetor 560g 0.35kg är billigast hos ICA för 22,61 kr den här veckan.
Lägsta pris de senaste 90 dagarna: 22,61 kr.
| Butik | Pris | Senast sett |
|---|---|---|
| ICA Kvantum Knivsta | 22,61 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Lerum | 23,18 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Frölunda | 23,61 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum BEA Livsmedel | 23,61 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Flygfyren | 23,61 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Mölndal | 23,61 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Sollentuna C | 23,61 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Lidingö | 23,74 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Sickla | 24,11 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Rimbo | 24,13 kr | 2026-10-30 |
| ICA Focus | 24,55 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Täby C | 24,74 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Märsta | 24,74 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Södermalm | 25,53 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Mall of Scandinavia | 25,78 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Kungsholmen | 26,20 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Farsta | 26,39 kr | 2026-10-30 |
| ICA Nära Almunge | 27,35 kr | 2026-10-30 |
| ICA Karlaplan | 28,29 kr | 2026-10-30 |
| ICA Nära Enhörna, Södertälje | 28,72 kr | 2026-10-30 |
Liknande varor
- Eldorado Skivade Oliver Gröna 440/230G – från 28,29 kr
- Eldorado Skivade Oliver Svarta 440/230G – från 28,29 kr
- ICA Asia Skivade Bambuskott 227g 0.14kg – från 10,00 kr
- ICA Basic Skivade Rödbetor 1600g 1.05kg – från 31,70 kr
- Felix Skivade Rödbetor 710g 0.51kg – från 32,00 kr
- Felix Skivade Rödbetor 710g KRAV 0.51kg – från 41,59 kr
- Önos Skivade Rödbetor MorAnnas 570g 0.57kg – från 29,24 kr
- ICA Asia Skivade Vattenkastanjer i vatten 227g 0.14kg – från 10,00 kr
Jämför fler varor · Veckans erbjudanden
Uppdaterad 2026-10-30. Källa: Matkollen – priser från butikernas egna webbplatser och reklamblad, i kronor inklusive moms.