Oral-B Eltandborste Pro1 Svart
Oral-B Eltandborste Pro1 Svart kostar just nu från 505,00 kr hos ICA. Jämför priset i 21 butiker (ICA) och se prishistoriken.
Var är Oral-B Eltandborste Pro1 Svart billigast?
Oral-B Eltandborste Pro1 Svart är billigast hos ICA för 505,00 kr den här veckan.
Lägsta pris de senaste 90 dagarna: 505,00 kr.
| Butik | Pris | Senast sett |
|---|---|---|
| ICA Nära Brottbyhallen | 505,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Nära Banér | 505,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Nära Annedal | 505,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Nära Älvsjö | 505,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Karlaplan | 505,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Tyresö | 509,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum BEA Livsmedel | 509,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Knivsta | 509,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Kungsholmen | 509,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Sollentuna C | 509,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Vallentuna | 509,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Väsby | 509,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Sickla | 519,18 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Värtan | 524,27 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Södermalm | 529,36 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Täby C | 530,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Märsta | 530,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Farsta | 530,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Nära Enhörna, Södertälje | 537,83 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Mall of Scandinavia | 540,00 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Lidingö | 540,00 kr | 2026-10-30 |
Liknande varor
- Philips Eltandborste 1100 blå HX3901/03 – från 345,00 kr
- Philips Eltandborste 1100 svart HX3901/02 – från 345,00 kr
- Philips Eltandborste 1100 vit HX3901/01 – från 345,00 kr
- Philips Eltandborste 2100 vit HX4033/21 – från 495,00 kr
- Oral-B Eltandborste Frozen – från 325,00 kr
- ICA Eltandborste Junior Refill 2-p 2 per frp – från 41,50 kr
- Philips Eltandborste One gul – från 355,00 kr
- Philips Eltandborste One korall – från 355,00 kr
Jämför fler varor · Veckans erbjudanden
Uppdaterad 2026-10-30. Källa: Matkollen – priser från butikernas egna webbplatser och reklamblad, i kronor inklusive moms.