Corny Müslibar BIG Milk Dark White 40g 0.04kg
Corny Müslibar BIG Milk Dark White 40g 0.04kg kostar just nu från 10,31 kr hos ICA. Jämför priset i 19 butiker (ICA) och se prishistoriken.
Var är Corny Müslibar BIG Milk Dark White 40g 0.04kg billigast?
Corny Müslibar BIG Milk Dark White 40g 0.04kg är billigast hos ICA för 10,31 kr den här veckan.
Lägsta pris de senaste 90 dagarna: 10,31 kr.
| Butik | Pris | Senast sett |
|---|---|---|
| ICA Kvantum Flygfyren | 10,31 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Lerum | 10,36 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Lidingö | 10,83 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Rimbo | 10,95 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Knivsta | 11,26 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Frölunda | 11,30 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Mölndal | 11,30 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Sollentuna C | 11,30 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum BEA Livsmedel | 11,30 kr | 2026-10-30 |
| ICA Focus | 11,30 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Sickla | 11,56 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Täby C | 11,82 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Märsta | 11,82 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Kungsholmen | 11,90 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Mall of Scandinavia | 11,95 kr | 2026-10-30 |
| ICA Karlaplan | 12,20 kr | 2026-10-30 |
| ICA Nära Enhörna, Södertälje | 12,60 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Södermalm | 12,74 kr | 2026-10-30 |
| ICA Kvantum Farsta | 12,95 kr | 2026-10-30 |
Liknande varor
- Corny Müslibar BIG Choklad 24-pack 24 x 50g – från 199,00 kr
- Corny Müslibar BIG Milk Classic 40g 0.04kg – från 10,31 kr
- Corny Müslibar BIG Protein Banana Vanilla Återhämtning 50g 0.05kg – från 12,60 kr
- Corny Müslibar BIG Protein Cocoa Återhämtning 50g 0.05kg – från 12,60 kr
- Corny Müslibar BIG Protein Peanut 50g – från 10,00 kr
- Corny Müslibar BIG Protein Peanut Återhämtning 50g 0.05kg – från 12,30 kr
- ICA Müslibar Peanut & Chocolate 45g 0.045kg – från 7,09 kr
- ICA Müslibar Salted Caramel 45g 0.045kg – från 7,09 kr
Jämför fler varor · Veckans erbjudanden
Uppdaterad 2026-10-30. Källa: Matkollen – priser från butikernas egna webbplatser och reklamblad, i kronor inklusive moms.